Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 31 | 86,11% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 13,89% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 6,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 14,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,00% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,00% |
CHRISTEANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO
Email: esic@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 15/10/2024 16:36