| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 5 | 10,20% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 31 | 63,27% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 11 | 22,45% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 47 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 32 |
| MASCULINO | 11 |
| FEMININO | 15 |
Totalizaram 58 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 32 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 11 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 15 |
Totalizaram 58 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: esic@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 14/10/2025 11:40