Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 30 |
MASCULINO | 10 |
FEMININO | 11 |
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 30 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 10 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 11 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250314-0039 14/03/2025 |
SECRETARIA DA SAÚDE Pagamento de Nota Fiscal em aberto |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 14/03/2025 |
20250305-0038 05/03/2025 |
SECRETARIA DA SAÚDE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS - LICITAÇÃO |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 05/03/2025 |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
Email: esic@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última solicitação: 14/03/2025 15:15