folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.418.811,44 650.692,21 1.768.119,23
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 6.037,15 2.273,00 3.764,15
JANEIRO/2023 DÉCIMO FINAL 187.905,62 35.721,94 152.183,68
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.930.153,61 722.523,72 2.207.629,89
FEVEREIRO/2023 DÉCIMO FINAL 138.533,24 27.229,15 111.304,09
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.925.550,66 731.544,20 2.194.006,46
MARÇO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 174.472,15 320,08 174.152,07
MARÇO/2023 DÉCIMO FINAL 135.240,05 28.066,96 107.173,09
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.949.644,12 754.605,26 2.195.038,86
ABRIL/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.504,00 0,00 3.504,00
ABRIL/2023 DÉCIMO FINAL 169.128,57 32.679,96 136.448,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito