folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.418.811,44 650.692,21 1.768.119,23
JANEIRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 6.037,15 2.273,00 3.764,15
JANEIRO/2023 DÉCIMO FINAL 187.905,62 35.721,94 152.183,68
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.930.153,61 722.523,72 2.207.629,89
FEVEREIRO/2023 DÉCIMO FINAL 138.533,24 27.229,15 111.304,09
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.925.550,66 731.544,20 2.194.006,46
MARÇO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 174.472,15 320,08 174.152,07
MARÇO/2023 DÉCIMO FINAL 135.240,05 28.066,96 107.173,09
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 2.949.644,12 754.605,26 2.195.038,86
ABRIL/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 3.504,00 0,00 3.504,00
ABRIL/2023 DÉCIMO FINAL 169.128,57 32.679,96 136.448,61
MAIO/2023 DÉCIMO FINAL 127.836,78 24.601,03 103.235,75
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.988.569,14 834.239,13 2.154.330,01
JUNHO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 361.266,40 0,00 361.266,40
JUNHO/2023 DÉCIMO FINAL 141.899,27 28.533,88 113.365,39
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 2.604.871,92 737.390,80 1.867.481,12
JULHO/2023 DÉCIMO FINAL 122.995,22 21.937,73 101.057,49
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.856.735,31 747.869,32 2.108.865,99
AGOSTO/2023 DÉCIMO FINAL 161.279,30 29.552,57 131.726,73
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.891.280,98 777.412,29 2.113.868,69
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 366.318,60 85.951,87 280.366,73
SETEMBRO/2023 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 87.759,01 26.557,10 61.201,91
SETEMBRO/2023 DÉCIMO FINAL 171.028,82 37.200,49 133.828,33
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.876.558,29 590.638,55 2.285.919,74
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.465.920,89 550.744,79 1.915.176,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito