RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 113 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR REGIONAL - ADMREG 1.476,00 110,70 1.365,30
ADVOGADO 6.000,00 580,10 5.419,90
AGENTE ADMINISTRATIVO AD-I 49.758,53 8.988,00 40.770,53
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 70.294,40 20.411,22 49.883,18
AGENTE DE SAUDE 66.228,80 16.332,42 49.896,38
APRENDIZ DE MUSICA/BOLSISTA 3.000,00 0,00 3.000,00
ASSESSOR CONTROLE INTERNO CC-2 1.779,99 140,39 1.639,60
ASSESSOR DE PLANEJ. E GESTAO AMBIENTAL 900,00 67,50 832,50
ASSESSOR ESPECIAL CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
ASSESSOR GESTAO S.U.A.SOCIAL - AAS-1 2.300,00 160,20 2.139,80
ASSESSOR POLIT.PUB HABITACIONAIS - AAS-1 2.465,00 160,20 2.304,80
ASSESSOR TEC CONT MAN ALMOXARIFADO - ASS 1.300,00 97,50 1.202,50
ASSISTENTE DIR ESCOLA - ASSDIR 560,00 42,00 518,00
ASSISTENTE JURIDICO ADVOGADO 4.800,00 392,40 4.407,60
ASSISTENTE SOCIAL 17.086,00 1.956,14 15.129,86
ATENDENTE 16.749,72 4.913,48 11.836,24
ATENDENTE CONSULT.DENTARIO 9.546,96 2.726,04 6.820,92
AUX ADMINISTRATIVO AD-I 70.318,73 10.065,07 60.253,66
AUX DE ENFERMAGEM AA-I 43.633,52 14.558,47 29.075,05
AUX ESCRITURARIO AD-I 12.197,32 3.703,93 8.493,39
AUX SAUDE BUCAL 4.810,32 297,00 4.513,32
AUX.SERVICOS GERAIS 310.494,68 66.284,49 244.210,19
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.871,42 542,84 2.328,58
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.821,60 99,00 1.722,60
BIOQUIMICO 3.748,00 1.745,41 2.002,59
BOLSISTA 300,00 0,00 300,00
CHEFE SETOR CHAFARIZES CC-5 415,00 31,12 383,88
CONSELHEIRO TUTELAR 8.800,00 693,00 8.107,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 2.900,00 270,55 2.629,45
COORD ENS FUNDAMENTAL 1 1.392,00 105,48 1.286,52
COORD PROT.SOCIAL ESP.DE M.A.C. - ASS-2 1.860,00 129,60 1.730,40
COORD SUP PEDAGOGICO 12.629,95 3.029,47 9.600,48
COORD UNID DA EDUC INFANTIL - COINF 2.437,52 99,00 2.338,52
COORD UNIDADE ESCOLAR - FGE2 91.313,03 15.674,11 75.638,92
COORD. ADMINIST. FINANCEIRO - DAS-3 880,00 66,00 814,00
COORDENADOR DE GESTAO 9.612,94 1.583,37 8.029,57
COORDENADOR PROJ SOCIAL BASICA - ASS-2 1.860,00 129,60 1.730,40
COPEIRO 8.799,06 3.321,94 5.477,12
COZINHEIRO 3.814,80 1.739,58 2.075,22
CUIDADOR 31.850,00 0,00 31.850,00
DENTISTA 28.693,12 4.839,22 23.853,90
DIGITADOR 2.759,64 198,00 2.561,64
DIR DE GESTAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO 1.609,00 125,01 1.483,99
DIR DEPTO APOIO A PESCA CC-2 765,00 57,37 707,63
DIR DEPTO APOIO PECUARIA CC-2 765,00 57,37 707,63
DIR DEPTO ATIVIDADE AGRICOLA CC-2 620,00 46,50 573,50
DIR DEPTO MEIO AMBIENTE CC-3 425,00 31,87 393,13
DIR DIV ALMOX PATRIM CC-4 2.730,99 230,77 2.500,22
DIR UNIDADE ESCOLAR FGE-1 26.276,91 4.486,65 21.790,26
DIRETOR DE UNID EDUC INFANTIL - DIRINF 4.727,34 205,20 4.522,14
EDUCADOR FISICO 5.176,56 332,70 4.843,86
ELETRICISTA 7.920,00 3.294,68 4.625,32
ENFERMEIRO 30.642,62 8.456,87 22.185,75
ENFERMEIRO - PSF 34.383,18 8.161,39 26.221,79
ENGENHEIRO 0,00 0,00 0,00
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.400,00 106,20 1.293,80
ENTREVISTADOR CADASTRO UNICO 1.320,00 99,00 1.221,00
EQUIPE DE APOIO COMISSAO LICITACAO 5.750,40 393,25 5.357,15
ESTAGIARIO (20H) 600,00 0,00 600,00
ESTAGIARIO (30H) 3.450,00 0,00 3.450,00
FARMACEUTICO 7.820,00 2.217,51 5.602,49
FICAL VIG SANITARIA 1.914,00 1.042,84 871,16
FISIOTERAPEUTA - 15H 4.998,40 1.740,64 3.257,76
FISIOTERAPEUTA - 30H 14.296,00 3.274,25 11.021,75
GARI 58.000,52 17.543,39 40.457,13
GERENCIA DE CONTROLE AVAL E REGULACAO 560,00 42,00 518,00
GERENCIA DE INFORMACAO E COMUNICACAO 560,00 42,00 518,00
GERENTE SETOR MAT.PATRIMONIO - ASS-4 0,00 0,00 0,00
LAVADEIRA 5.945,70 2.565,60 3.380,10
MEDICO HOSPITAL (PLANTONISTA) 5.400,00 1.149,17 4.250,83
MERENDEIRA 63.756,76 14.965,34 48.791,42
MONITOR 16.640,00 0,00 16.640,00
MOTORISTA AA-I 171.613,00 40.312,09 131.300,91
NUTRICIONISTA 5.480,00 399,60 5.080,40
OPER MAQUINA PESADA AA-I 0,00 0,00 0,00
OPERADOR DE COMPUTADOR 49.387,91 11.153,31 38.234,60
ORIENTADOR SOCIAL 22.009,28 1.584,00 20.425,28
OUVIDOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 2.800,00 251,05 2.548,95
PEDAGOGO 24.027,19 8.406,24 15.620,95
PREFEITO MUNICIPAL 9.200,00 6.220,95 2.979,05
PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL 2.600,00 215,05 2.384,95
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.200,00 329,05 2.870,95
PROF EDUC BASICA PEB II-1 (200h) 6.659,62 1.671,71 4.987,91
PROF EDUC BASICA PEB III-1 (100h) 70.480,62 24.066,64 46.413,98
PROF EDUC BASICA PEB III-1 (200h) 717.688,91 315.292,61 402.396,30
PROF EDUC BASICA PEB III-MESTRE (100h) 28.013,74 6.519,06 21.494,68
PROF EDUC BASICA PEB III-MESTRE (200h) 9.861,84 6.613,65 3.248,19
PROF.EDUC.BASICA 22.873,45 1.609,32 21.264,13
PROFESSOR EDUC BASICA 226.103,44 17.138,82 208.964,62
PROFESSOR PEB II - INGLES 1.792,97 625,82 1.167,15
PROFESSOR PEB II - PORTUGUES 3.379,45 475,48 2.903,97
PROFESSOR PEB III - HISTORIA (100h) 6.639,72 1.502,53 5.137,19
PROFESSOR PEB III - MESTRE HIST (200h) 9.342,27 6.354,91 2.987,36
PSICO-PEDAGOGA 1.900,00 151,20 1.748,80
PSICOLOGO 17.391,00 1.416,63 15.974,37
RECEPCIONISTA 14.045,77 1.842,34 12.203,43
SEC ADMINIST FINANCAS CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SEC CULT DESENV URB, TUR E ESPORTE CC-1 0,00 0,00 0,00
SEC EDUCACAO BASICA CC-1 0,00 0,00 0,00
SEC OBRAS SERV PUBLICOS CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SEC TRAB DESENV SOCIAL CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SECRET AGRIC DESENCOLV CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SECRETARIO DE SAUDE CC-1 2.800,00 251,05 2.548,95
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 2.800,00 251,05 2.548,95
TECNICO DE ENFERMAGEM 39.820,09 12.991,72 26.828,37
TECNICO EM AGROPECUARIA 1.564,62 769,12 795,50
TECNICO EM RADIOLOGIA 1.320,00 99,00 1.221,00
TECNICO SAUDE BUCAL 3.646,43 339,85 3.306,58
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.420,00 360,80 2.059,20
VETERINARIO 1.545,00 122,90 1.422,10
VICE-PREFEITO 6.133,33 3.763,22 2.370,11
VIGIA 156.814,30 43.817,64 112.996,66
ZELADOR - AG1 9.015,60 2.286,52 6.729,08
TOTAL GERAL 2.891.280,98 777.412,29 2.113.868,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito