RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 5 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo SETEMBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 37.733,33 11.992,57 25.740,76
BOLSISTA 56.523,52 0,00 56.523,52
COMISSIONADO 178.841,12 25.521,81 153.319,31
EFETIVO 1.837.027,98 663.558,49 1.173.469,49
TEMPORARIO 781.155,03 76.339,42 704.815,61
TOTAL GERAL 2.891.280,98 777.412,29 2.113.868,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito