Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 549 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/05/2022 ÀS 11:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.494
DESCARTADOS
2.683
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
2.452
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
17/05/2021 20:03:57 33 1.709 1.972 37 5 1.591 76
16/05/2021 19:54:12 55 1.697 1.956 37 7 1.529 124
15/05/2021 19:03:20 53 1.697 1.956 37 7 1.529 124
14/05/2021 20:02:22 55 1.682 1.954 36 8 1.529 109
13/05/2021 19:24:32 83 1.637 1.952 36 10 1.511 80
12/05/2021 19:43:17 86 1.635 1.947 36 10 1.495 94
11/05/2021 19:55:36 82 1.622 1.938 36 11 1.485 95
10/05/2021 20:00:01 81 1.605 1.932 35 10 1.460 100
09/05/2021 19:59:17 58 1.593 1.930 35 8 1.420 130
08/05/2021 19:56:05 50 1.593 1.930 35 8 1.420 130
07/05/2021 20:07:13 92 1.549 1.915 34 5 1.420 90
06/05/2021 19:10:40 90 1.542 1.906 34 6 1.400 102
05/05/2021 16:12:14 94 1.535 1.901 34 6 1.395 100
04/05/2021 18:59:06 81 1.526 1.896 34 7 1.382 103
03/05/2021 19:44:55 53 1.512 1.886 33 7 1.363 109
02/05/2021 19:47:33 63 1.476 1.877 33 5 1.338 100
01/05/2021 19:46:45 62 1.476 1.877 32 6 1.338 100
29/04/2021 19:00:19 60 1.450 1.874 32 11 1.318 89
28/04/2021 19:13:43 56 1.445 1.872 32 9 1.302 102
27/04/2021 18:28:16 71 1.418 1.859 32 10 1.278 98
26/04/2021 19:52:12 71 1.397 1.849 32 9 1.269 87
25/04/2021 19:18:19 42 1.387 1.828 31 9 1.211 136
24/04/2021 18:14:49 42 1.387 1.828 31 9 1.211 136
23/04/2021 18:13:45 112 1.335 1.789 31 5 1.211 88
22/04/2021 21:05:11 144 1.320 1.771 31 4 1.194 91
21/04/2021 19:45:19 125 1.319 1.770 31 9 1.159 120
20/04/2021 19:14:21 110 1.315 1.767 31 7 1.141 136
19/04/2021 19:48:38 105 1.314 1.763 31 6 1.116 161
18/04/2021 09:31:15 120 1.256 1.750 31 7 1.085 133
17/04/2021 16:43:40 145 1.227 1.747 31 7 1.082 107

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito