Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 549 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/05/2022 ÀS 11:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.494
DESCARTADOS
2.683
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
2.452
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
16/04/2021 19:39:46 145 1.227 1.747 30 7 1.082 108
15/04/2021 19:36:28 179 1.195 1.728 29 8 1.064 94
14/04/2021 19:35:18 176 1.173 1.705 28 9 1.049 87
13/04/2021 19:48:24 164 1.166 1.700 27 8 1.037 94
12/04/2021 19:28:34 139 1.152 1.656 27 7 1.008 110
11/04/2021 20:13:08 111 1.130 1.686 27 5 982 116
10/04/2021 19:14:37 111 1.130 1.686 27 5 982 116
09/04/2021 19:10:45 160 1.100 1.656 26 4 982 88
08/04/2021 19:56:21 143 1.097 1.648 24 5 972 96
07/04/2021 19:46:58 153 1.073 1.629 24 5 969 75
06/04/2021 19:01:49 86 1.071 1.620 24 9 955 83
05/04/2021 19:15:16 34 1.068 1.618 24 7 948 89
04/04/2021 19:13:50 77 1.020 1.600 24 7 917 72
03/04/2021 20:09:10 77 1.020 1.600 24 5 917 74
02/04/2021 19:57:26 92 1.005 1.579 24 5 917 59
01/04/2021 18:33:11 92 1.005 1.579 24 6 917 58
31/03/2021 18:31:47 102 983 1.567 24 4 911 44
30/03/2021 19:36:11 74 982 1.564 24 4 904 50
29/03/2021 19:29:40 55 981 1.558 24 3 897 57
28/03/2021 20:08:07 76 949 1.539 23 2 880 44
27/03/2021 19:37:06 76 949 1.539 23 3 879 44
26/03/2021 20:03:43 67 946 1.533 22 4 879 41
25/03/2021 19:00:27 79 935 1.525 22 3 873 37
24/03/2021 19:40:33 70 917 1.521 22 4 872 19
23/03/2021 19:13:43 65 916 1.519 22 5 865 24
22/03/2021 19:09:08 54 907 1.517 21 4 862 19
21/03/2021 20:02:41 65 895 1.497 21 3 843 27
20/03/2021 19:52:06 66 894 1.497 21 3 843 26
19/03/2021 20:51:17 66 891 1.497 21 3 843 23
18/03/2021 19:49:58 61 890 1.494 21 3 843 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito