Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 549 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/05/2022 ÀS 11:52

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
2.494
DESCARTADOS
2.683
ÓBITOS
42
INTERNADOS
0
CURADOS
2.452
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS ISOLAMENTO
23/08/2021 19:13:15 9 2.202 2.284 42 0 2.159 1
22/08/2021 19:20:45 9 2.202 2.284 42 0 2.159 1
21/08/2021 19:10:09 11 2.202 2.282 42 0 2.159 1
20/08/2021 20:09:30 11 2.202 2.282 42 0 2.159 1
19/08/2021 19:08:48 11 2.202 2.282 42 0 2.159 1
18/08/2021 19:07:52 10 2.202 2.280 42 0 2.159 1
17/08/2021 19:07:06 11 2.201 2.278 42 0 2.159 0
16/08/2021 19:22:34 11 2.201 2.278 42 0 2.159 0
13/08/2021 19:59:25 9 2.201 2.276 42 0 2.158 1
12/08/2021 19:49:13 12 2.201 2.272 42 0 2.156 3
11/08/2021 22:38:31 13 2.201 2.271 42 0 2.156 3
10/08/2021 22:12:31 13 2.199 2.267 41 0 2.156 2
09/08/2021 19:49:45 12 2.199 2.267 41 0 2.156 2
07/08/2021 20:20:04 5 2.199 2.265 41 0 2.151 7
06/08/2021 20:09:22 5 2.199 2.265 41 0 2.151 7
05/08/2021 19:08:22 11 2.199 2.261 41 0 2.151 7
04/08/2021 19:39:21 11 2.199 2.260 41 0 2.151 7
03/08/2021 19:50:18 6 2.199 2.260 41 1 2.150 7
02/08/2021 19:55:45 22 2.197 2.257 41 1 2.146 9
31/07/2021 20:18:07 25 2.195 2.256 41 1 2.136 17
30/07/2021 19:16:09 36 2.192 2.247 41 3 2.134 14
29/07/2021 19:15:23 40 2.192 2.245 41 2 2.130 19
28/07/2021 19:25:13 43 2.191 2.242 41 2 2.130 18
27/07/2021 22:23:25 36 2.191 2.237 41 2 2.130 18
26/07/2021 19:59:19 29 2.191 2.230 41 2 2.130 18
24/07/2021 20:33:32 30 2.191 2.225 41 2 2.122 26
23/07/2021 19:32:37 38 2.179 2.221 41 2 2.122 14
22/07/2021 19:08:05 41 2.172 2.220 41 1 2.118 12
21/07/2021 20:31:07 40 2.172 2.220 41 1 2.115 15
20/07/2021 22:27:55 29 2.172 2.218 41 1 2.109 29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito