DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
19/05/2022 0 2494 2683 42 0 2452 6662 0
19/05/2022 53 2205 2373 42 0 2161 0 2
10/03/2022 0 2494 2683 42 0 2452 6662 0
09/03/2022 0 2494 2683 42 0 2452 6662 0
07/03/2022 0 2494 2682 42 0 2452 6661 0
03/03/2022 0 2494 2676 42 0 2452 6655 0
01/03/2022 0 2494 2676 42 0 2452 6655 0
28/02/2022 0 2494 2676 42 0 2452 6655 0
25/02/2022 0 2491 2673 42 0 2449 6650 0
24/02/2022 0 2491 2673 42 0 2449 6650 0
21/02/2022 0 2491 2671 42 0 2449 6648 0
18/02/2022 0 2491 2670 42 0 2449 6647 0
17/02/2022 0 2491 2670 42 1 2447 6647 1
15/02/2022 3 2491 2667 42 1 2445 6664 3
14/02/2022 5 2491 2664 42 1 2440 6642 8
14/02/2022 5 2491 2664 42 1 2440 6642 8
11/02/2022 14 2491 2664 42 0 2439 6642 9
10/02/2022 22 2491 2660 42 0 2437 6638 11
09/02/2022 29 2489 2654 42 0 2437 6631 9
08/02/2022 29 2488 2649 42 0 2434 6625 11
04/02/2022 49 2474 2638 42 0 2403 6611 49
02/02/2022 82 2465 2631 42 0 2379 6600 44
01/02/2022 79 2461 2630 42 0 2370 6596 79
31/01/2022 77 2448 2618 42 0 2357 6575 49
30/01/2022 74 2434 2603 42 0 2314 6552 78
29/01/2022 73 2433 2603 42 0 2314 6551 77
28/01/2022 86 2419 2594 42 0 2305 6534 72
27/01/2022 84 2403 2583 42 0 2287 6514 74
26/01/2022 89 2381 2564 42 0 2263 6489 76
21/01/2022 92 2319 2504 42 0 2204 6420 92
19/01/2022 83 2278 2478 42 0 2183 6389 53
18/01/2022 72 2263 2462 42 0 2180 6358 72
17/01/2022 69 2255 2457 42 0 2175 6344 69
15/01/2022 59 2244 2445 42 0 2164 6334 38
13/01/2022 69 2219 2413 42 0 2162 6294 15
12/01/2022 59 2213 2398 42 0 2161 6275 10
11/01/2022 61 2212 2396 42 0 2161 6274 9
10/01/2022 58 2210 2373 42 0 2161 6272 7
09/01/2022 53 2205 2373 42 0 2161 0 2
08/01/2022 46 2204 2373 42 0 2161 0 1
07/01/2022 42 2203 2368 42 0 2161 0 0
06/01/2022 24 2203 2367 42 0 2161 0 0
04/01/2022 1 2203 2363 42 0 2161 0 1
27/12/2021 0 2203 2334 42 0 2161 0 0
22/12/2021 0 2203 2334 42 0 2161 0 0
16/12/2021 0 2203 2334 42 0 2161 0 0
13/12/2021 0 2203 2334 42 0 2161 0 0
08/12/2021 0 2203 2334 42 0 2161 0 0
05/12/2021 0 2203 2334 42 0 2161 0 0
02/12/2021 0 2203 2332 42 0 2161 0 0
01/12/2021 0 2203 2332 42 0 2161 0 0
30/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
29/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
28/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
27/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
26/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
25/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
24/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
23/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
22/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
21/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
20/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
19/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
18/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
17/11/2021 0 2203 2325 42 0 2161 0 0
16/11/2021 0 2203 2323 42 0 2161 0 0
15/11/2021 0 2203 2323 42 0 2161 0 0
14/11/2021 0 2203 2323 42 0 2161 0 0
13/11/2021 0 2203 2323 42 0 2161 0 0
12/11/2021 0 2203 2323 42 0 2161 0 0
11/11/2021 0 2203 2323 42 0 2161 0 0
10/11/2021 0 2203 2323 42 0 2161 0 0
09/11/2021 1 2203 2322 42 0 2161 0 1
08/11/2021 1 2203 2320 42 0 2161 0 1
05/11/2021 0 2203 2319 42 0 2161 0 0
04/11/2021 0 2203 2319 42 0 2161 0 0
03/11/2021 0 2203 2319 42 0 2161 0 0
01/11/2021 0 2203 2317 42 0 2161 0 0
29/10/2021 0 2203 2317 42 0 2161 0 0
28/10/2021 0 2203 2317 42 0 2161 0 0
27/10/2021 0 2203 2317 42 0 2161 0 0
26/10/2021 0 2203 2317 42 0 2161 0 0
24/10/2021 0 2203 2317 42 0 2161 0 0
23/10/2021 0 2203 2317 42 0 2161 0 0
22/10/2021 1 2203 2315 42 0 2161 0 0
21/10/2021 1 2203 2315 42 0 2161 0 0
20/10/2021 1 2203 2315 42 0 2161 0 0
19/10/2021 2 2203 2314 42 0 2161 0 0
18/10/2021 1 2203 2313 42 0 2161 0 0
15/10/2021 0 2203 2311 42 0 2161 0 0
14/10/2021 2 2203 2309 42 0 2161 0 0
12/10/2021 0 2203 2307 42 0 2161 0 0
08/10/2021 0 2203 2307 42 0 2161 0 0
02/10/2021 0 2203 2301 42 0 2160 0 1
27/09/2021 0 2203 2300 42 0 2160 0 1
26/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 1
25/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
24/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
23/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
21/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
20/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
19/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
18/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
17/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
16/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
16/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
15/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
14/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
13/09/2021 0 2202 2298 42 0 2160 0 0
10/09/2021 2 2202 2296 42 0 2160 0 0
09/09/2021 1 2202 2296 42 0 2160 0 0
07/09/2021 1 2202 2295 42 0 2160 0 0
03/09/2021 3 2202 2292 42 0 2160 0 0
01/09/2021 1 2202 2291 42 0 2160 0 0
31/08/2021 1 2202 2291 42 0 2160 0 0
30/08/2021 1 2202 2291 42 0 2160 0 0
28/08/2021 4 2202 2285 42 0 2160 0 0
26/08/2021 4 2202 2285 42 0 2160 0 0
25/08/2021 4 2202 2285 42 0 2160 0 0
24/08/2021 10 2202 2284 42 0 2160 0 0
23/08/2021 9 2202 2284 42 0 2159 0 1
22/08/2021 9 2202 2284 42 0 2159 0 1
21/08/2021 11 2202 2282 42 0 2159 0 1
20/08/2021 11 2202 2282 42 0 2159 0 1
19/08/2021 11 2202 2282 42 0 2159 0 1
18/08/2021 10 2202 2280 42 0 2159 0 1
17/08/2021 11 2201 2278 42 0 2159 0 0
16/08/2021 11 2201 2278 42 0 2159 0 0
13/08/2021 9 2201 2276 42 0 2158 0 1
12/08/2021 12 2201 2272 42 0 2156 0 3
11/08/2021 13 2201 2271 42 0 2156 0 3
10/08/2021 13 2199 2267 41 0 2156 0 2
09/08/2021 12 2199 2267 41 0 2156 0 2
07/08/2021 5 2199 2265 41 0 2151 0 7
06/08/2021 5 2199 2265 41 0 2151 0 7
05/08/2021 11 2199 2261 41 0 2151 0 7
04/08/2021 11 2199 2260 41 0 2151 0 7
03/08/2021 6 2199 2260 41 1 2150 0 7
02/08/2021 22 2197 2257 41 1 2146 0 9
31/07/2021 25 2195 2256 41 1 2136 0 17
30/07/2021 36 2192 2247 41 3 2134 0 14
29/07/2021 40 2192 2245 41 2 2130 0 19
28/07/2021 43 2191 2242 41 2 2130 0 18
27/07/2021 36 2191 2237 41 2 2130 0 18
26/07/2021 29 2191 2230 41 2 2130 0 18
24/07/2021 30 2191 2225 41 2 2122 0 26
23/07/2021 38 2179 2221 41 2 2122 0 14
22/07/2021 41 2172 2220 41 1 2118 0 12
21/07/2021 40 2172 2220 41 1 2115 0 15
20/07/2021 29 2172 2218 41 1 2109 0 29
19/07/2021 32 2172 2206 41 1 2102 0 28
17/07/2021 32 2170 2205 40 1 2084 0 45
16/07/2021 32 2170 2205 40 1 2084 0 45
15/07/2021 58 2164 2188 40 1 2072 0 51
14/07/2021 44 2072 2185 40 1 2072 0 51
13/07/2021 52 2147 2178 40 5 2068 0 39
12/07/2021 61 2127 2168 40 4 2063 0 20
11/07/2021 62 2111 2164 39 1 2051 0 20
10/07/2021 62 2111 2164 39 1 2051 0 20
09/07/2021 62 2111 2164 39 1 2051 0 20
08/07/2021 42 2111 2163 39 1 2046 0 25
07/07/2021 30 2110 2159 39 1 2042 0 28
06/07/2021 34 2101 2157 39 1 2040 0 21
05/07/2021 38 2099 2152 39 1 2028 0 31
04/07/2021 42 2092 2141 39 2 2012 0 39
03/07/2021 42 2092 2141 39 2 2012 0 39
02/07/2021 49 2085 2139 39 2 2012 0 32
01/07/2021 61 2082 2132 39 2 2005 0 36
29/06/2021 65 2062 2111 39 1 1992 0 30
28/06/2021 53 2059 2102 39 0 1983 0 37
27/06/2021 53 2057 2101 39 1 1956 0 61
26/06/2021 53 2057 2101 39 1 1956 0 61
25/06/2021 68 2049 2093 39 1 1956 0 53
24/06/2021 89 2033 2087 39 1 1956 0 37
23/06/2021 76 2033 2085 39 1 1949 0 44
22/06/2021 74 2027 2079 39 1 1947 0 40
21/06/2021 94 2008 2073 39 2 1922 0 46
20/06/2021 96 1988 2061 39 2 1887 0 60
19/06/2021 96 1988 2061 39 2 1887 0 60
18/06/2021 96 1988 2061 39 2 1887 0 60
17/06/2021 83 1980 2053 39 4 1869 0 68
16/06/2021 70 1980 2052 39 5 1863 0 73
15/06/2021 61 1960 2051 39 5 1833 0 83
14/06/2021 52 1951 2049 39 4 1799 0 109
13/06/2021 40 1920 2042 39 2 1799 0 80
12/06/2021 40 1920 2042 39 2 1799 0 80
11/06/2021 41 1890 2040 39 2 1799 0 50
10/06/2021 38 1890 2040 39 3 1799 0 49
09/06/2021 40 1888 2038 39 1 1797 0 51
08/06/2021 38 1872 2033 39 2 1790 0 41
07/06/2021 40 1887 2033 39 2 1789 0 57
06/06/2021 60 1868 2031 38 2 1768 0 60
05/06/2021 60 1868 2031 38 2 1768 0 60
04/06/2021 66 1848 2026 38 2 1768 0 40
03/06/2021 70 1836 2025 38 1 1759 0 38
02/06/2021 75 1833 2025 38 1 1739 0 55
01/06/2021 75 1832 2025 38 1 1738 0 55
30/05/2021 91 1796 2007 38 2 1725 0 31
29/05/2021 91 1796 2007 38 2 1725 0 31
28/05/2021 91 1796 2006 38 2 1725 0 31
27/05/2021 84 1794 2004 38 2 1712 0 42
26/05/2021 75 1789 2002 38 3 1706 0 42
25/05/2021 66 1768 2000 38 3 1678 0 66
24/05/2021 82 1737 1985 38 4 1631 0 64
23/05/2021 82 1737 1985 38 4 1631 0 64
22/05/2021 82 1737 1985 38 4 1631 0 64
21/05/2021 91 1725 1982 37 5 1631 0 52
20/05/2021 85 1722 1979 37 6 1629 0 50
19/05/2021 81 1719 1977 37 6 1612 0 64
19/05/2021 66 1712 1973 37 8 1599 0 68
17/05/2021 33 1709 1972 37 5 1591 0 76
16/05/2021 55 1697 1956 37 7 1529 0 124
15/05/2021 53 1697 1956 37 7 1529 0 124
14/05/2021 55 1682 1954 36 8 1529 0 109
13/05/2021 83 1637 1952 36 10 1511 0 80
12/05/2021 86 1635 1947 36 10 1495 0 94
11/05/2021 82 1622 1938 36 11 1485 0 95
10/05/2021 81 1605 1932 35 10 1460 0 100
09/05/2021 58 1593 1930 35 8 1420 0 130
08/05/2021 50 1593 1930 35 8 1420 0 130
07/05/2021 92 1549 1915 34 5 1420 0 90
06/05/2021 90 1542 1906 34 6 1400 0 102
05/05/2021 94 1535 1901 34 6 1395 0 100
04/05/2021 81 1526 1896 34 7 1382 0 103
03/05/2021 53 1512 1886 33 7 1363 0 109
02/05/2021 63 1476 1877 33 5 1338 0 100
01/05/2021 62 1476 1877 32 6 1338 0 100
29/04/2021 60 1450 1874 32 11 1318 0 89
28/04/2021 56 1445 1872 32 9 1302 0 102
27/04/2021 71 1418 1859 32 10 1278 0 98
26/04/2021 71 1397 1849 32 9 1269 0 87
25/04/2021 42 1387 1828 31 9 1211 0 136
24/04/2021 42 1387 1828 31 9 1211 0 136
23/04/2021 112 1335 1789 31 5 1211 0 88
22/04/2021 144 1320 1771 31 4 1194 0 91
21/04/2021 125 1319 1770 31 9 1159 0 120
20/04/2021 110 1315 1767 31 7 1141 0 136
19/04/2021 105 1314 1763 31 6 1116 0 161
18/04/2021 120 1256 1750 31 7 1085 0 133
17/04/2021 145 1227 1747 31 7 1082 0 107
16/04/2021 145 1227 1747 30 7 1082 0 108
15/04/2021 179 1195 1728 29 8 1064 0 94
14/04/2021 176 1173 1705 28 9 1049 0 87
13/04/2021 164 1166 1700 27 8 1037 0 94
12/04/2021 139 1152 1656 27 7 1008 0 110
11/04/2021 111 1130 1686 27 5 982 0 116
10/04/2021 111 1130 1686 27 5 982 0 116
09/04/2021 160 1100 1656 26 4 982 0 88
08/04/2021 143 1097 1648 24 5 972 0 96
07/04/2021 153 1073 1629 24 5 969 0 75
06/04/2021 86 1071 1620 24 9 955 0 83
05/04/2021 34 1068 1618 24 7 948 0 89
04/04/2021 77 1020 1600 24 7 917 0 72
03/04/2021 77 1020 1600 24 5 917 0 74
02/04/2021 92 1005 1579 24 5 917 0 59
01/04/2021 92 1005 1579 24 6 917 0 58
31/03/2021 102 983 1567 24 4 911 0 44
30/03/2021 74 982 1564 24 4 904 0 50
29/03/2021 55 981 1558 24 3 897 0 57
28/03/2021 76 949 1539 23 2 880 0 44
27/03/2021 76 949 1539 23 3 879 0 44
26/03/2021 67 946 1533 22 4 879 0 41
25/03/2021 79 935 1525 22 3 873 0 37
24/03/2021 70 917 1521 22 4 872 0 19
23/03/2021 65 916 1519 22 5 865 0 24
22/03/2021 54 907 1517 21 4 862 0 19
21/03/2021 65 895 1497 21 3 843 0 27
20/03/2021 66 894 1497 21 3 843 0 26
19/03/2021 66 891 1497 21 3 843 0 23
18/03/2021 61 890 1494 21 3 843 0 22
17/03/2021 65 878 1469 21 2 835 0 19
16/03/2021 56 877 1465 21 2 833 0 20
15/03/2021 38 875 1463 20 0 828 0 24
14/03/2021 27 867 1451 20 0 827 0 27
13/03/2021 27 867 1451 20 0 827 0 19
12/03/2021 27 867 1451 20 0 827 0 19
11/03/2021 25 862 1450 20 1 823 0 17
10/03/2021 23 851 1447 20 1 818 0 11
09/03/2021 13 851 1447 20 1 818 0 11
08/03/2021 22 841 1442 20 1 818 0 1
07/03/2021 17 840 1442 20 0 811 0 8
06/03/2021 17 840 1442 20 0 811 0 8
05/03/2021 17 840 1442 20 0 811 0 8
04/03/2021 15 840 1442 20 0 803 0 16
03/03/2021 13 840 1442 20 0 802 0 17
02/03/2021 8 838 1442 20 0 802 0 15
01/03/2021 17 827 1438 20 0 797 0 9
28/02/2021 9 827 1438 20 0 797 0 11
27/02/2021 9 827 1438 20 0 797 0 11
26/02/2021 11 827 1438 20 0 797 0 9
25/02/2021 11 827 1434 20 0 794 0 12
24/02/2021 18 822 1426 20 1 794 0 6
24/02/2021 15 821 1426 20 1 789 0 10
22/02/2021 18 820 1422 20 1 789 0 9
21/02/2021 14 819 1422 20 0 788 0 10
20/02/2021 13 819 1422 20 0 788 0 10
19/02/2021 14 818 1422 20 0 788 0 9
18/02/2021 18 812 1422 20 0 786 0 5
17/02/2021 16 812 1422 20 0 780 0 11
16/02/2021 10 811 1422 20 0 780 0 10
15/02/2021 7 809 1422 20 0 780 0 8
14/02/2021 12 807 1422 20 0 766 0 20
13/02/2021 12 807 1422 20 0 766 0 20
12/02/2021 12 806 1422 20 0 766 0 19
11/02/2021 10 805 1422 20 0 763 0 21
10/02/2021 13 803 1422 20 0 759 0 23
09/02/2021 14 801 1422 20 0 758 0 22
08/02/2021 19 799 1422 20 0 757 0 21
07/02/2021 18 796 1422 20 0 751 0 24
06/02/2021 18 796 1422 20 0 751 0 24
05/02/2021 19 791 1422 20 0 751 0 19
04/02/2021 19 790 1422 20 0 746 0 23
03/02/2021 19 790 1422 20 0 741 0 28
02/02/2021 18 790 1422 20 0 738 0 31
01/02/2021 17 789 1422 20 0 738 0 30
31/01/2021 5 773 1370 20 0 738 0 14
30/01/2021 4 773 1370 20 0 738 0 14
29/01/2021 4 773 1370 20 0 738 0 14
28/01/2021 10 768 1347 20 0 737 0 10
27/01/2021 10 768 1344 20 0 732 0 15
26/01/2021 8 768 1344 20 0 732 0 15
25/01/2021 6 768 1344 20 0 732 0 15
24/01/2021 10 759 1290 20 0 728 0 10
23/01/2021 9 759 1290 20 0 728 0 10
22/01/2021 9 759 1290 20 0 728 0 10
21/01/2021 5 759 1289 20 0 727 0 11
20/01/2021 8 756 1287 20 0 726 0 9
19/01/2021 7 755 1287 20 0 724 0 10
18/01/2021 6 755 1287 20 0 724 0 10
17/01/2021 7 749 1282 20 0 723 0 5
16/01/2021 7 749 1282 20 0 723 0 5
15/01/2021 7 749 1282 20 0 723 0 5
14/01/2021 9 746 1282 20 0 723 0 2
13/01/2021 5 745 1282 20 0 721 0 3
12/01/2021 5 745 1280 20 0 721 0 3
11/01/2021 6 744 1272 20 0 720 0 3
10/01/2021 6 744 1272 20 0 720 0 3
09/01/2021 6 744 1272 20 0 720 0 3
08/01/2021 5 744 1270 20 0 719 0 4
07/01/2021 5 744 1270 20 0 719 0 4
06/01/2021 7 742 1256 20 0 719 0 2
05/01/2021 5 742 1254 20 0 719 0 2
04/01/2021 4 742 1249 20 0 718 0 3
03/01/2021 2 740 1249 19 0 710 0 10
02/01/2021 2 740 1249 19 0 710 0 10
01/01/2021 5 736 1244 19 0 710 0 6
31/12/2020 5 736 1244 19 0 710 0 6
30/12/2020 5 736 1244 19 0 710 0 6
29/12/2020 10 730 1240 19 0 710 0 0
28/12/2020 10 730 1240 19 0 710 0 0
27/12/2020 9 730 1240 19 0 708 0 2
26/12/2020 9 730 1240 19 0 708 0 2
25/12/2020 8 730 1240 19 0 708 0 2
24/12/2020 8 730 1240 19 0 708 0 2
23/12/2020 8 730 1240 19 0 708 0 2
22/12/2020 7 730 1240 19 0 708 0 2
21/12/2020 9 727 1231 18 0 708 0 0
20/12/2020 8 727 1231 18 1 706 0 1
19/12/2020 8 727 1231 18 1 706 0 1
18/12/2020 6 727 1231 18 1 706 0 1
17/12/2020 5 727 1231 18 1 706 0 1
16/12/2020 4 727 1231 18 1 706 0 1
15/12/2020 3 727 1231 18 1 706 0 1
14/12/2020 16 726 1199 18 1 701 0 5
11/12/2020 10 726 1189 18 1 698 0 8
10/12/2020 10 726 1187 18 1 698 0 8
09/12/2020 10 726 1185 18 1 697 0 9
08/12/2020 10 726 1182 18 0 697 0 9
07/12/2020 13 718 1182 18 0 696 0 2
03/12/2020 13 717 1177 18 0 696 0 1
02/12/2020 16 716 1171 18 0 696 0 1
01/12/2020 9 716 1171 18 0 695 0 0
30/11/2020 9 715 1166 18 0 695 0 0
29/11/2020 5 715 1164 18 0 695 0 0
28/11/2020 5 715 1163 18 0 695 0 0
27/11/2020 5 715 1161 18 0 695 0 0
26/11/2020 6 715 1159 18 0 695 0 0
25/11/2020 2 715 1159 18 0 695 0 0
24/11/2020 4 714 1158 18 0 695 0 0
23/11/2020 5 714 1154 18 0 695 0 0
22/11/2020 3 714 1151 18 0 695 0 0
21/11/2020 3 714 1151 18 0 695 0 0
20/11/2020 3 714 1151 18 0 695 0 0
19/11/2020 3 714 1151 18 0 695 0 0
18/11/2020 3 714 1150 18 0 695 0 0
14/11/2020 0 714 1144 18 0 695 0 0
13/11/2020 0 714 1144 18 0 695 0 0
12/11/2020 0 714 1143 18 0 695 0 0
11/11/2020 1 714 1140 18 0 694 0 0
10/11/2020 4 714 1137 18 0 694 0 0
09/11/2020 4 714 1135 18 0 692 0 0
08/11/2020 3 713 1113 18 0 692 0 0
07/11/2020 3 712 1112 18 0 692 0 0
06/11/2020 3 712 1112 18 0 692 0 0
05/11/2020 2 712 1107 18 0 692 0 0
04/11/2020 7 712 1104 18 0 691 0 0
03/11/2020 9 711 1101 18 0 689 0 0
02/11/2020 9 711 1083 18 0 688 0 0
31/10/2020 9 711 1083 18 0 688 0 0
30/10/2020 8 711 1082 18 0 688 0 0
29/10/2020 10 710 1077 18 0 688 0 0
28/10/2020 10 710 1075 18 1 688 0 0
27/10/2020 10 710 1073 18 1 688 0 0
26/10/2020 4 709 1068 18 0 687 0 0
24/10/2020 4 709 1061 18 0 687 0 0
23/10/2020 2 707 1061 18 0 687 0 0
23/10/2020 2 707 1061 18 0 687 0 0
22/10/2020 2 706 1061 17 0 687 0 0
21/10/2020 3 706 1058 17 0 687 0 0
20/10/2020 1 706 1057 17 0 687 0 0
19/10/2020 2 706 1055 17 0 687 0 0
18/10/2020 3 706 1050 17 0 687 0 0
17/10/2020 3 706 1050 17 0 687 0 0
16/10/2020 3 706 1050 17 0 687 0 0
15/10/2020 3 705 1046 17 0 687 0 0
14/10/2020 2 705 1045 17 0 687 0 0
13/10/2020 2 705 1045 17 0 687 0 0
09/10/2020 2 705 1044 17 0 687 0 0
08/10/2020 3 703 1041 16 0 685 0 0
07/10/2020 3 703 1037 16 0 681 0 0
06/10/2020 6 703 1030 16 0 681 0 0
05/10/2020 4 703 1029 16 0 681 0 0
02/10/2020 4 703 1024 16 0 681 0 0
01/10/2020 3 701 1019 16 0 681 0 0
30/09/2020 3 700 1017 16 0 681 0 0
29/09/2020 3 700 1017 16 0 681 0 0
28/09/2020 3 699 1016 16 0 681 0 0
25/09/2020 4 698 1014 16 0 681 0 0
24/09/2020 4 698 1014 16 0 677 0 0
23/09/2020 3 698 1013 16 0 677 0 0
22/09/2020 8 697 1006 16 0 674 0 0
21/09/2020 9 697 1005 16 0 674 0 0
20/09/2020 15 696 997 16 0 663 0 0
19/09/2020 15 696 997 16 0 663 0 0
18/09/2020 15 696 997 16 0 663 0 0
17/09/2020 20 694 995 16 0 658 0 0
16/09/2020 20 694 995 16 0 658 0 0
15/09/2020 21 694 992 16 0 658 0 0
14/09/2020 28 694 984 16 0 651 0 0
13/09/2020 27 693 984 16 0 650 0 0
12/09/2020 27 693 984 16 0 650 0 0
11/09/2020 27 693 984 16 0 650 0 0
10/09/2020 52 693 962 16 0 649 0 0
09/09/2020 52 692 962 16 0 630 0 0
03/09/2020 88 691 924 16 0 618 0 0
02/09/2020 95 690 916 16 0 610 0 0
01/09/2020 97 687 912 16 1 608 0 0
31/08/2020 110 683 885 15 1 564 0 0
30/08/2020 128 675 855 15 1 562 0 0
28/08/2020 128 675 854 15 1 562 0 0
27/08/2020 152 675 839 15 1 560 0 0
26/08/2020 152 673 833 15 1 558 0 0
25/08/2020 150 666 826 15 1 557 0 0
24/08/2020 157 658 822 15 1 553 0 0
23/08/2020 154 651 814 15 2 553 0 0
22/08/2020 155 651 813 15 2 553 0 0
21/08/2020 155 651 812 15 2 553 0 0
20/08/2020 148 643 798 14 2 549 0 0
19/08/2020 149 638 792 14 2 547 0 0
18/08/2020 141 637 792 14 2 546 0 0
17/08/2020 140 628 783 14 2 539 0 0
16/08/2020 143 624 775 14 2 526 0 0
15/08/2020 142 624 774 14 2 526 0 0
14/08/2020 143 622 766 14 1 526 0 0
13/08/2020 137 620 754 14 1 521 0 0
12/08/2020 135 616 752 14 1 516 0 0
11/08/2020 135 612 750 14 1 515 0 0
10/08/2020 131 611 747 14 1 509 0 0
09/08/2020 135 597 737 14 1 470 0 0
06/08/2020 140 586 727 14 3 463 0 0
05/08/2020 142 580 719 14 3 456 0 0
04/08/2020 146 572 709 13 4 450 0 0
03/08/2020 149 561 701 12 4 439 0 0
02/08/2020 151 554 685 12 4 424 0 0
31/07/2020 136 544 671 12 3 420 0 0
30/07/2020 135 537 655 12 4 417 0 0
13/07/2020 86 412 556 12 0 338 0 0
12/07/2020 78 410 552 12 0 336 0 0
21/06/2020 65 320 355 9 0 223 0 0
20/06/2020 77 313 350 9 0 223 0 0
19/06/2020 83 310 343 9 0 221 0 0
18/06/2020 80 304 340 8 0 221 0 0
17/06/2020 85 297 333 8 0 220 0 0
16/06/2020 69 292 329 8 0 210 0 0
15/06/2020 66 289 318 8 0 202 0 0
14/06/2020 80 268 303 8 0 184 0 0
13/06/2020 80 264 299 8 0 183 0 0
12/06/2020 78 264 292 8 0 179 0 0
11/06/2020 89 250 281 8 0 170 0 0
10/06/2020 85 243 268 8 0 157 0 0
09/06/2020 78 233 250 8 0 147 0 0
08/06/2020 66 227 226 8 0 142 0 0
07/06/2020 54 218 219 8 0 133 0 0
06/06/2020 54 214 210 8 0 131 0 0
05/06/2020 53 205 207 8 0 125 0 0
04/06/2020 59 193 189 7 117 0 0
03/06/2020 48 187 182 7 0 113 0 0
02/06/2020 40 179 180 7 0 92 0 0
01/06/2020 46 170 171 5 0 90 0 0
31/05/2020 50 161 161 5 0 87 0 0
30/05/2020 57 158 152 5 0 87 0 0
29/05/2020 60 153 146 5 0 84 0 0
28/05/2020 63 143 143 5 0 82 0 0
27/05/2020 67 135 139 5 0 78 0 0
26/05/2020 60 124 130 4 0 71
25/05/2020 55 121 123 4 55 47 35
24/05/2020 46 114 117 4 1 42 47 35
23/05/2020 43 113 116 4 0 42 47 35
22/05/2020 45 110 112 4 0 42 47 35
21/05/2020 42 97 105 4 0 41 47 35
20/05/2020 40 84 101 3 1 32 47 35
19/05/2020 32 79 96 3 3 27 47 35
18/05/2020 36 70 88 2 4 25 47 35
17/05/2020 34 58 70 2 3 18 47 35
16/05/2020 38 53 68 2 2 18 47 31
15/05/2020 41 48 65 2 2 16 47 28
14/05/2020 43 41 56 2 2 14 47 23
13/05/2020 38 35 53 2 4 10 47 19
12/05/2020 26 34 51 2 4 5 47 23
11/05/2020 18 30 36 2 3 4 47 21
10/05/2020 15 26 35 2 3 4 47 17
09/05/2020 17 21 35 2 2 4 47 13
08/05/2020 19 16 32 2 0 4 47 9
07/05/2020 13 13 26 2 0 3 47 6
06/05/2020 10 11 26 2 0 3 47 6
05/05/2020 15 8 21 2 0 2 1
04/05/2020 13 7 19 2 0 2
03/05/2020 9 5 12 2 0 1
02/05/2020 7 5 9 2 0 1
01/05/2020 7 5 8 2 0 1
30/04/2020 5 4 7 2 0 1 0 1
29/04/2020 4 4 7 2 0 1
28/04/2020 7 2 6 1 0 1 0 1
27/04/2020 4 2 6 1 0 1 0 1
26/04/2020 4 2 6 1
25/04/2020 5 2 5 1 0 0 0 1
24/04/2020 4 2 5 1 0 0 0 1
23/04/2020 3 2 5 1 0 0 0 1
22/04/2020 2 2 5 1 0 0 0 1
21/04/2020 4 1 4 1 0 0 0 0
19/04/2020 3 1 4 1 0 0 0 0
18/04/2020 4 1 3 1 0 0 0 0
16/04/2020 2 1 3 1 0 0 0 0
14/04/2020 3 1 2 1 0 0 0 0
12/04/2020 3 0 2 0 0 0 0 0
07/04/2020 2 0 2 0 0 0 0 0
30/03/2020 0 0 1 0 0 0 0 0
20/03/2020 1 0 0 0 0 0 0 0
19/03/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
www.capistrano.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 17:55:30