| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 30 | 6,05% |
| DENÚNCIAS | 115 | 23,19% |
| DÚVIDAS | 12 | 2,42% |
| ELOGIOS | 28 | 5,65% |
| FALE CONOSCO | 103 | 20,77% |
| OUTROS | 4 | 0,81% |
| RECLAMAÇÕES | 109 | 21,98% |
| SERVIÇOS | 17 | 3,43% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,40% |
| SUGESTÕES | 23 | 4,64% |
| URGÊNCIAS | 53 | 10,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 0,81% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,20% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,60% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 1,01% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1,21% |
| OUVIDORIA | 6 | 1,21% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 27 | 5,44% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 137 | 27,62% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 57 | 11,49% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 1,01% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,60% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,40% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 9,27% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,02% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 64 | 12,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,20% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 3,70% |
| FEVEREIRO/2025 | 10 | 5,29% |
| MARÇO/2025 | 21 | 11,11% |
| ABRIL/2025 | 17 | 8,99% |
| MAIO/2025 | 21 | 11,11% |
| JUNHO/2025 | 18 | 9,52% |
| JULHO/2025 | 15 | 7,94% |
| AGOSTO/2025 | 19 | 10,05% |
| SETEMBRO/2025 | 26 | 13,76% |
| OUTUBRO/2025 | 29 | 15,34% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 3,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4,64% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 6,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,82% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,40% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,60% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 08/11/2025 19:01