| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 52 | 6,96% |
| DENÚNCIAS | 217 | 29,05% |
| DÚVIDAS | 20 | 2,68% |
| ELOGIOS | 60 | 8,03% |
| FALE CONOSCO | 103 | 13,79% |
| OUTROS | 4 | 0,54% |
| RECLAMAÇÕES | 178 | 23,83% |
| SERVIÇOS | 20 | 2,68% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,27% |
| SUGESTÕES | 32 | 4,28% |
| URGÊNCIAS | 59 | 7,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Camara Municipal de Capistrano | 4 | 0,54% |
| Controladoria Geral do Município | 6 | 0,80% |
| Fundo Municipal de Seguridade Social | 4 | 0,54% |
| Gabinete do Prefeito | 19 | 2,54% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 1,61% |
| Secretaria da Educação Básica | 44 | 5,89% |
| Secretaria da Saúde | 248 | 33,20% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 83 | 11,11% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuaria e Pesca | 5 | 0,67% |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Cultura, Turismo e Esporte | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Governo | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 72 | 9,64% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 21 | 2,81% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 106 | 14,19% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 3 | 0,40% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 38 | 17,59% |
| FEVEREIRO/2026 | 30 | 13,89% |
| MARÇO/2026 | 19 | 8,80% |
| ABRIL/2026 | 19 | 8,80% |
| MAIO/2026 | 23 | 10,65% |
| JUNHO/2026 | 34 | 15,74% |
| JULHO/2026 | 25 | 11,57% |
| AGOSTO/2026 | 26 | 12,04% |
| SETEMBRO/2026 | 2 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 3,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 1,87% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 4,55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 2,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,07% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,54% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,13% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 02/09/2026 18:08