Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 1 | 0,74% |
DENÚNCIAS | 22 | 16,18% |
DÚVIDAS | 6 | 4,41% |
ELOGIOS | 2 | 1,47% |
FALE CONOSCO | 5 | 3,68% |
OUTROS | 4 | 2,94% |
RECLAMAÇÕES | 29 | 21,32% |
SERVIÇOS | 3 | 2,21% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 1,47% |
SUGESTÕES | 12 | 8,82% |
URGÊNCIAS | 50 | 36,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 2,94% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 2,21% |
NÃO INFORMADO | 6 | 4,41% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 6 | 4,41% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 29 | 21,32% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 38 | 27,94% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 2 | 1,47% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 2 | 1,47% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21 | 15,44% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 3 | 2,21% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 6 | 4,41% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 2 | 5,88% |
FEVEREIRO/2023 | 2 | 5,88% |
ABRIL/2023 | 3 | 8,82% |
MAIO/2023 | 5 | 14,71% |
JUNHO/2023 | 5 | 14,71% |
JULHO/2023 | 2 | 5,88% |
AGOSTO/2023 | 3 | 8,82% |
SETEMBRO/2023 | 4 | 11,76% |
OUTUBRO/2023 | 7 | 20,59% |
NOVEMBRO/2023 | 1 | 2,94% |
CHRISTEANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 10/11/2023 08:23