| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 52 | 6,88% |
| DENÚNCIAS | 219 | 28,97% |
| DÚVIDAS | 20 | 2,65% |
| ELOGIOS | 62 | 8,20% |
| FALE CONOSCO | 103 | 13,62% |
| OUTROS | 4 | 0,53% |
| RECLAMAÇÕES | 180 | 23,81% |
| SERVIÇOS | 20 | 2,65% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,26% |
| SUGESTÕES | 34 | 4,50% |
| URGÊNCIAS | 60 | 7,94% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Camara Municipal de Capistrano | 4 | 0,53% |
| Controladoria Geral do Município | 6 | 0,79% |
| Fundo Municipal de Seguridade Social | 4 | 0,53% |
| Gabinete do Prefeito | 20 | 2,65% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 1,59% |
| Secretaria da Educação Básica | 45 | 5,95% |
| Secretaria da Saúde | 253 | 33,47% |
| Secretaria de Administração e Finanças | 83 | 10,98% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuaria e Pesca | 5 | 0,66% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Urbano | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Cultura, Turismo e Esporte | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Governo | 3 | 0,40% |
| Secretaria de Obras e Serviços Públicos | 72 | 9,52% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 21 | 2,78% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 107 | 14,15% |
| Secretaria Municipal de Transporte | 3 | 0,40% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 38 | 16,89% |
| FEVEREIRO/2026 | 30 | 13,33% |
| MARÇO/2026 | 19 | 8,44% |
| ABRIL/2026 | 19 | 8,44% |
| MAIO/2026 | 23 | 10,22% |
| JUNHO/2026 | 34 | 15,11% |
| JULHO/2026 | 25 | 11,11% |
| AGOSTO/2026 | 26 | 11,56% |
| SETEMBRO/2026 | 11 | 4,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 3,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 1,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 4,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 2,25% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,06% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,13% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 23/09/2026 10:33