Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 29 | 6,49% |
DENÚNCIAS | 110 | 24,61% |
DÚVIDAS | 11 | 2,46% |
ELOGIOS | 27 | 6,04% |
FALE CONOSCO | 70 | 15,66% |
OUTROS | 4 | 0,89% |
RECLAMAÇÕES | 105 | 23,49% |
SERVIÇOS | 17 | 3,80% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,45% |
SUGESTÕES | 19 | 4,25% |
URGÊNCIAS | 53 | 11,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 0,89% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 1,12% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,34% |
OUVIDORIA | 6 | 1,34% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 26 | 5,82% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 133 | 29,75% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 53 | 11,86% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 1,12% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,67% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,45% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 10,29% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,36% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 57 | 12,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,22% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 7 | 4,05% |
FEVEREIRO/2025 | 10 | 5,78% |
MARÇO/2025 | 21 | 12,14% |
ABRIL/2025 | 17 | 9,83% |
MAIO/2025 | 21 | 12,14% |
JUNHO/2025 | 18 | 10,40% |
JULHO/2025 | 15 | 8,67% |
AGOSTO/2025 | 19 | 10,98% |
SETEMBRO/2025 | 26 | 15,03% |
OUTUBRO/2025 | 19 | 10,98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,15% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 7,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,89% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,57% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,67% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,22% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 17/10/2025 13:05