Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 6,30% |
DENÚNCIAS | 90 | 25,79% |
DÚVIDAS | 11 | 3,15% |
ELOGIOS | 25 | 7,16% |
FALE CONOSCO | 12 | 3,44% |
OUTROS | 4 | 1,15% |
RECLAMAÇÕES | 96 | 27,51% |
SERVIÇOS | 17 | 4,87% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,57% |
SUGESTÕES | 17 | 4,87% |
URGÊNCIAS | 53 | 15,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 1,15% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,29% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,86% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,15% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,72% |
OUVIDORIA | 5 | 1,43% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24 | 6,88% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 111 | 31,81% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 53 | 15,19% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 1,43% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,86% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,57% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 13,18% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 4,30% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 43 | 12,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,29% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 7 | 5,26% |
FEVEREIRO/2025 | 10 | 7,52% |
MARÇO/2025 | 21 | 15,79% |
ABRIL/2025 | 17 | 12,78% |
MAIO/2025 | 21 | 15,79% |
JUNHO/2025 | 18 | 13,53% |
JULHO/2025 | 15 | 11,28% |
AGOSTO/2025 | 19 | 14,29% |
SETEMBRO/2025 | 5 | 3,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 6,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 9,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 3,72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,29% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 15/09/2025 12:00