| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 5,85% |
| DENÚNCIAS | 164 | 27,42% |
| DÚVIDAS | 15 | 2,51% |
| ELOGIOS | 46 | 7,69% |
| FALE CONOSCO | 103 | 17,22% |
| OUTROS | 4 | 0,67% |
| RECLAMAÇÕES | 131 | 21,91% |
| SERVIÇOS | 17 | 2,84% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,33% |
| SUGESTÕES | 26 | 4,35% |
| URGÊNCIAS | 55 | 9,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 0,67% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,33% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 9 | 1,51% |
| NÃO INFORMADO | 12 | 2,01% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 33 | 5,52% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 190 | 31,77% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 67 | 11,20% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 0,84% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,50% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 51 | 8,53% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 3,18% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 83 | 13,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,01% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 5,52% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 2,34% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,17% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,17% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 23/02/2026 21:57