Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 4,81% |
DENÚNCIAS | 45 | 21,63% |
DÚVIDAS | 7 | 3,37% |
ELOGIOS | 5 | 2,40% |
FALE CONOSCO | 5 | 2,40% |
OUTROS | 4 | 1,92% |
RECLAMAÇÕES | 51 | 24,52% |
SERVIÇOS | 14 | 6,73% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,96% |
SUGESTÕES | 12 | 5,77% |
URGÊNCIAS | 53 | 25,48% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 1,92% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 1,44% |
NÃO INFORMADO | 6 | 2,88% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12 | 5,77% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 61 | 29,33% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 51 | 24,52% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 2,40% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 2 | 0,96% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 26 | 12,50% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 7 | 3,37% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 15 | 7,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 5,56% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 4,17% |
MARÇO/2024 | 2 | 2,78% |
ABRIL/2024 | 3 | 4,17% |
MAIO/2024 | 5 | 6,94% |
JUNHO/2024 | 11 | 15,28% |
JULHO/2024 | 7 | 9,72% |
AGOSTO/2024 | 11 | 15,28% |
SETEMBRO/2024 | 10 | 13,89% |
OUTUBRO/2024 | 13 | 18,06% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 4,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 21 | 10,10% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 2,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 3,85% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 13,94% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 1,92% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 5,77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,96% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,44% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 1,44% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,48% |
CHRISTEANE ALVES DOS SANTOS NASCIMENTO
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 18/11/2024 11:19