Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 28 | 6,48% |
DENÚNCIAS | 106 | 24,54% |
DÚVIDAS | 11 | 2,55% |
ELOGIOS | 26 | 6,02% |
FALE CONOSCO | 64 | 14,81% |
OUTROS | 4 | 0,93% |
RECLAMAÇÕES | 102 | 23,61% |
SERVIÇOS | 17 | 3,94% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,46% |
SUGESTÕES | 19 | 4,40% |
URGÊNCIAS | 53 | 12,27% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | 4 | 0,93% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 3 | 0,69% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 1,16% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,39% |
OUVIDORIA | 6 | 1,39% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 26 | 6,02% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 130 | 30,09% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 53 | 12,27% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | 5 | 1,16% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE | 3 | 0,69% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 2 | 0,46% |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 10,65% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 15 | 3,47% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 51 | 11,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 0,23% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 7 | 4,27% |
FEVEREIRO/2025 | 10 | 6,10% |
MARÇO/2025 | 21 | 12,80% |
ABRIL/2025 | 17 | 10,37% |
MAIO/2025 | 21 | 12,80% |
JUNHO/2025 | 18 | 10,98% |
JULHO/2025 | 15 | 9,15% |
AGOSTO/2025 | 19 | 11,59% |
SETEMBRO/2025 | 26 | 15,85% |
OUTUBRO/2025 | 10 | 6,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 5,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,62% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,31% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 7,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 4 | 0,93% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,24% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,46% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,62% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,69% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,23% |
RAIMUNDO ARAUJO SOUSA
(85) 3326-1327
Email: ouvidoria@capistrano.ce.gov.br
Praça: Major José Estelita de Aguiar, S/N - Centro - CEP: 62.748-000 - Capistrano/Ceará
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 08/10/2025 08:46