PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 07/04/2026 13:48 - 10/04/2026 09:00
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE ELETRÔNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | ITEM 01 - ÁBACO PEDAGÓGICO | UNIDADE | 60 |
| 2 | ITEM 02 - BANNER CARTOGRÁFICO POLÍTICO DO BRASIL - MODELO YWZ401 | UNIDADE | 30 |
| 3 | ITEM 03 - BANNER MAPA DO CORPO HUMANO ANATOMIA | UNIDADE | 20 |
| 4 | ITEM 04 - BANNER MAPA SISTEMA CIRCULATÓRIO | UNIDADE | 20 |
| 5 | ITEM 05 - BANNER SISTEMA DIGESTÓRIO | UNIDADE | 20 |
| 6 | ITEM 06 - BANNER SISTEMA LINFÁTICO | UNIDADE | 20 |
| 7 | ITEM 07 -BANNER SISTEMA NERVOSO DO CORPO HUMANO | UNIDADE | 20 |
| 8 | ITEM 08 - BANNER SISTEMA REPRODUTOR FEMININO | UNIDADE | 20 |
| 9 | ITEM 09 - BANNER SISTEMA REPRODUTOR MASCULINO | UNIDADE | 20 |
| 10 | ITEM 10 - BANNER SISTEMA SENSORIAL DO CORPO HUMANO POSTER MEDICINA MAPA ESTUDO | UNIDADE | 20 |
| 11 | ITEM 11 - BANNER SISTEMA TEGUMENTAR | UNIDADE | 20 |
| 12 | ITEM 12 - BANNER SISTEMA URINÁRIO | UNIDADE | 20 |
| 13 | ITEM 13 - CONJUNTO CARTOGRÁFICO PROFISSIONAL - MAPA MUNDI + BRASIL POLÍTICO | UNIDADE | 30 |
| 14 | ITEM 14 - CONJUNTO DE SÓLIDOS GEOMÉTRICOS EM MADEIRA - 11 PEÇAS | UNIDADE | 60 |
| 15 | ITEM 15 - CONJUNTO TANGRAM PEDAGÓGICO BSHOP - 70 PEÇAS EM MADEIRA | UNIDADE | 60 |
| 16 | ITEM 16 - GLOBO TERRESTRE GEOPOLÍTICO GIRATÓRIO - EDIÇÃO CARTOGRÁFICA | UNIDADE | 30 |
| 17 | ITEM 17 - JOGO DOMINÓ DAS 4 OPRERAÇÕES MATEMÁTICAS EM MADEIRA | UNIDADE | 60 |
| 18 | ITEM 18 - KIT 50 LÂMINAS BIOLOGICAS | UNIDADE | 20 |
| 19 | ITEM 19 - KIT BANNER SISTEMA MUSCULAR + SISTEMA ESQUELÉTICO | UNIDADE | 20 |
| 20 | ITEM 20 - MAQUETE EDUCATIVA CÉLULA ANIMAL EUCARIONTE 3D | UNIDADE | 20 |
| 21 | ITEM 21 - MAQUETE EDUCATIVA CÉLULA BACTERIANA PROCARIONTE 3D | UNIDADE | 20 |
| 22 | ITEM 22 - MAQUETE EDUCATIVA CÉLULA VEGETAL EUCARIONTE 3D | UNIDADE | 20 |
| 23 | ITEM 23 - MICROSCÓPIO MONOCULAR BIOLÓGICO PROFISSIONAL | UNIDADE | 20 |
| 24 | ITEM 24 - MODELO DE ESQUELETO HUMANO 45 CM COM SUPORTE | UNIDADE | 20 |
| 25 | ITEM 25 - MODELO DE TORSO BISSEXUAL 45 CM - 25 PARTES | UNIDADE | 20 |
| 26 | ITEM 26 - QUEBRA-CABEÇA CARTOGRÁFICO BRASIL REGIÕES - RECURSO GEOPOLÍTICO | UNIDADE | 60 |
DATA: 10/04/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 07/04/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO