Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 9
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
APROVAÇÃO | 10/08/2022 | PROJETO | |
CONHECIMENTO | 10/08/2022 | PALESTRA | |
ATUALIZAÇÃO | 10/08/2022 | TREINAMENTO | |
ORGANIZAÇÃO | 10/08/2022 | REUNIÃO | |
INFORMAÇÃO | 10/08/2022 | TREINAMENTO | |
LEI | 10/08/2022 | REUNIÃO | |
ATUALIZAÇÃO | 10/08/2022 | PALESTRA | |
IRFORMAÇÃO | 10/08/2022 | CURSO | |
AÇÕES | 10/08/2022 | TREINAMENTO |
Ver mais ações Número total de ações: 9 até o momento.