| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/03/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | NATALIA DA SILVA CUSTODIO |
| Responsável pela Informação | AMANDA PRISCILA RODRIGUES DE SOUZA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANTONIO DIEGO JERONIMO FERNANDES VIANA |
| Responsável pela Homologação | JOSE ANDRADE GONCALVES COSTA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||
| 06 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||
| 04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| 03 | SECRETARIA DA SAÚDE | ||
| 05 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||
| 11 | SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | ||
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA E PESCA | |||
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO URBANO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE | |||
| GABINETE DO PREFEITO | |||
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | |||
| SECRETARIA DE GOVERNO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 13.858.769/0001-97 | VENCEDOR | 7.852.342,94 |