MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
21/09/2021 LOTE 085 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 46 0 0 0 46
21/09/2021 LOTE 103 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 87 0 0 0 87
23/09/2021 lote 082 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 1 120 0 0 0 121
24/09/2021 LOTE 102 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 0 0 0 18
27/09/2021 LOTE 105 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 171 154 0 0 0 325
29/09/2021 LOTE091 Butantan/CoronaVac 251 9 0 0 0 260
29/09/2021 LOTE 106 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 141 0 0 0 142
30/09/2021 LOTE 086 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 71 0 0 0 71
05/10/2021 LOTE 084 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 215 0 0 0 215
05/10/2021 LOTE 090 Butantan/CoronaVac 0 170 0 0 0 170
05/10/2021 LOTE 109 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 123 0 0 0 123
07/10/2021 LOTE 093 Butantan/CoronaVac 12 46 0 0 0 58
08/10/2021 LOTE 083 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 85 0 0 0 85
15/10/2021 LOTE 099 Butantan/CoronaVac 0 260 0 0 0 260
18/10/2021 LOTE 098 Butantan/CoronaVac 38 167 0 0 0 205
18/10/2021 LOTE 101 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
21/10/2021 LOTE 114 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 224 175 0 0 0 461
29/10/2021 LOTE 100 Butantan/CoronaVac 490 224 0 0 0 714
05/11/2021 LOTE 116 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 223 0 0 0 400
10/11/2021 LOTE096 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 26 264 0 0 0 451
18/11/2021 LOTE 110 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 87 75 0 0 0 560
24/11/2021 LOTE 112 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 83 15 0 0 0 399
03/12/2021 lote 080 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 12 67 0 0 0 121
03/12/2021 LOTE 092 Butantan/CoronaVac 7 92 0 0 0 99
03/12/2021 LOTE 107 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 2 1 0 0 0 121
03/12/2021 LOTE 111 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 21 218 0 0 0 342
17/12/2021 LOTE 113 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 9 147 0 0 0 225

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE