MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
11/06/2021 LOTE 026 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 370 0 0 0 0 370
18/06/2021 LOTE 28 Butantan/CoronaVac 0 9 0 0 0 9
18/06/2021 LOTE027 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 384 4 0 0 0 388
21/06/2021 LOTE 29 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
21/06/2021 LOTE 032 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
23/06/2021 LOTE 055 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 515 0 0 0 518
25/06/2021 LOTE 031 Janssen Covid-19 Vaccine 135 0 0 0 0 135
25/06/2021 LOTE 033 Butantan/CoronaVac 182 0 0 0 0 182
25/06/2021 LOTE 034 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 186 0 0 0 0 186
02/07/2021 LOTE 037 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 106 0 0 0 0 106
02/07/2021 LOTE 036 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 96 0 0 0 0 96
06/07/2021 LOTE 035 Janssen Covid-19 Vaccine 168 0 0 0 0 168
06/07/2021 LOTE 038 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 127 0 0 0 0 127
06/07/2021 LOTE 056 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 16 300 0 0 0 316
08/07/2021 LOTE 040 Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130
12/07/2021 LOTE 039 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
12/07/2021 LOTE 070 Butantan/CoronaVac 16 0 0 0 0 16
15/07/2021 LOTE 043 Butantan/CoronaVac 0 213 0 0 0 213
20/07/2021 LOTE 057 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 172 0 0 0 172
22/07/2021 lote041 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 72 0 0 0 0 72
22/07/2021 LOTE 046 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 3 110 0 0 0 113
22/07/2021 LOTE 048 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 31 0 0 0 31
22/07/2021 LOTE 050 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 77 11 0 0 0 88
29/07/2021 lote042 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 85 0 0 0 0 85
29/07/2021 LOTE 049 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 4 97 0 0 0 101
29/07/2021 LOTE 060 Butantan/CoronaVac 212 9 0 0 0 221
03/08/2021 LOTE 047 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 306 0 0 0 0 306
05/08/2021 LOTE 058 Butantan/CoronaVac 141 118 0 0 0 259
05/08/2021 LOTE 065 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 13 286 0 0 0 299
06/08/2021 LOTE 051 Butantan/CoronaVac 53 1 0 0 0 54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE