MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
06/08/2021 LOTE 059 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 240 0 0 0 0 240
09/08/2021 LOTE 044 Butantan/CoronaVac 40 0 0 0 0 40
09/08/2021 LOTE 045 Janssen Covid-19 Vaccine 30 0 0 0 0 30
09/08/2021 LOTE 052 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 215 0 0 0 0 215
09/08/2021 LOTE 061 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 342 0 0 0 0 342
11/08/2021 LOTE 062 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 288 0 0 0 0 288
11/08/2021 LOTE 075 Butantan/CoronaVac 70 220 0 0 0 290
13/08/2021 LOTE 053 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 108 0 0 0 0 108
16/08/2021 LOTE 54 Butantan/CoronaVac 160 0 0 0 0 160
16/08/2021 LOTE 063 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 156 0 0 0 0 156
18/08/2021 LOTE 79 Butantan/CoronaVac 102 200 0 0 0 302
18/08/2021 LOTE 88 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 145 0 0 0 145
19/08/2021 LOTE 067 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 30 0 0 0 168
20/08/2021 LOTE 068 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 245 0 0 0 0 245
23/08/2021 LOTE 072 Butantan/CoronaVac 200 41 0 0 0 241
24/08/2021 LOTE 069 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 216 0 0 0 0 216
25/08/2021 LOTE 064 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 373 0 0 0 373
25/08/2021 LOTE 071 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 18 0 0 0 18
25/08/2021 LOTE 089 Butantan/CoronaVac 131 69 0 0 0 200
30/08/2021 LOTE 073 Butantan/CoronaVac 160 160 0 0 0 320
30/08/2021 LOTE 104 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 178 0 0 0 220
03/09/2021 LOTE 78 Butantan/CoronaVac 335 115 0 0 0 450
09/09/2021 LOTE 066 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 186 0 0 0 186
09/09/2021 LOTE 077 Butantan/CoronaVac 60 330 0 0 0 390
09/09/2021 217VCD231W Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 6 169 0 0 0 175
09/09/2021 LOTE 097 Butantan/CoronaVac 170 0 0 0 0 170
16/09/2021 LOTE 074 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 132 0 0 0 0 132
16/09/2021 lote 095 Butantan/CoronaVac 17 63 0 0 0 80
16/09/2021 LOTE 094 Butantan/CoronaVac 0 80 0 4 0 84
21/09/2021 LOTE 076 Butantan/CoronaVac 283 347 0 0 0 630

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE