MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
08/02/0021 LOTE 108 BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 82 52 0 0 0 318
19/01/2021 1º LOTE Butantan/CoronaVac 167 0 0 0 0 167
27/01/2021 LOTE 87 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 70 0 0 0 70
03/02/2021 2º LOTE B Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 140 0 15 0 0 155
09/02/2021 3º LOTE A Butantan/CoronaVac 81 0 0 0 0 81
09/02/2021 3º LOTE B Butantan/CoronaVac 0 165 0 0 0 165
25/02/2021 180 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 180 0 3 0 0 183
25/02/2021 5º LOTE Butantan/CoronaVac 30 0 0 0 0 30
04/03/2021 4º LOTE Butantan/CoronaVac 111 69 3 0 0 183
11/03/2021 6º LOTE Butantan/CoronaVac 84 27 0 0 0 111
18/03/2021 9 LOTE Butantan/CoronaVac 210 103 0 0 0 313
22/03/2021 vacina contra sars-cov2 - 10 doses Butantan/CoronaVac 530 80 0 0 0 610
29/03/2021 7º LOTE B Butantan/CoronaVac 241 1 0 0 0 242
03/04/2021 LOTE 12 Butantan/CoronaVac 56 695 0 0 0 751
09/04/2021 8º LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 105 135 0 0 0 240
09/04/2021 LOTE 11 Butantan/CoronaVac 50 130 0 0 0 180
16/04/2021 13 LOTE Butantan/CoronaVac 29 103 0 0 0 132
16/04/2021 14 LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 259 0 0 0 0 259
23/04/2021 15 LOTE Butantan/CoronaVac 5 89 0 0 0 94
23/04/2021 16 lote Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 185 1 0 0 0 186
30/04/2021 017 lote Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 331 2 0 0 0 333
04/05/2021 LOTE 030 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 275 14 0 0 0 289
10/05/2021 018 LOTE Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 34 196 0 0 0 230
10/05/2021 LOTE 019 Butantan/CoronaVac 0 17 0 0 0 17
10/05/2021 LOTE 20 Butantan/CoronaVac 0 9 0 0 0 9
19/05/2021 LOTE 21 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 116 0 0 0 0 116
31/05/2021 LOTE 22 Butantan/CoronaVac 12 40 0 0 0 52
31/05/2021 LOTE 23 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 310 1 0 0 0 311
07/06/2021 LOTE 024 Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 150 0 0 0 0 150
11/06/2021 025 lote BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 90 0 0 0 0 90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE