DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/07/2022 017 ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR - PREFEITO 600 4 2400
24/06/2022 012 CÍNTIA ARAÚJO CÂNDIDO - ASSESSOR JURÍDICO 240 2 480
24/06/2022 011 ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR - PREFEITO 600 2 1200
07/06/2022 009 ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR - PREFEITO 600 3 1800
11/04/2022 004 ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR - PREFEITO 600 3 1800
12/07/2021 011 ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR - PREFEITO 150 2 300
03/03/2020 002 ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR - PREFEITO 600 3 1800
10/02/2020 001 ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR - PREFEITO 600 3 1800
09/10/2019 021 GERLANDO RODRIGUES TORRES - PREGOEIRO OFICIAL 250 5 1250
04/10/2019 020 ANTONIO SOARES SARAIVA JUNIOR - PREFEITO 600 3 1800
24/06/2019 011 JACÓ FERNANDES DA SILVA - CONTROLADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 150 1 150
05/04/2019 009 ANTONIO SOARES NOGUEIRA - PREFEITO 600 4 2400
26/02/2019 006 EMANUELLA PINHEIRO LIMA - ENCARREGADO(A) DA CARTEIRA DO TRABALHO - FG 60 1 60
21/02/2019 005 EMANUELLA PINHEIRO LIMA - ENCARREGADO(A) DA CARTEIRA DO TRABALHO - FG 60 1 60
31/01/2019 004 EMANUELLA PINHEIRO LIMA - ENCARREGADO(A) DA CARTEIRA DO TRABALHO - FG 60 1 60
30/01/2019 003 EMANUELLA PINHEIRO LIMA - ENCARREGADO(A) DA CARTEIRA DO TRABALHO - FG 60 1 60
21/01/2019 002 EMANUELLA PINHEIRO LIMA - ENCARREGADO(A) DA CARTEIRA DO TRABALHO - FG 60 2 120
23/12/2016 439 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
19/12/2016 436 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
12/12/2016 427 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
09/12/2016 424 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
05/12/2016 414 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
02/12/2016 409 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
29/11/2016 403 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
28/11/2016 401 FRANCISCO VALDIZIO P LEANDRO - SECRETARIO DA J.S.M 30 2 60
24/11/2016 397 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
21/11/2016 396 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
17/11/2016 395 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
07/11/2016 388 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
03/11/2016 385 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
26/10/2016 381 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
24/10/2016 379 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
21/10/2016 377 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
18/10/2016 376 RENATA ALVES DA SILVA MARTINS - ENCARREGADO(A) DA CARTEIRA DO TRABALHO - FG 1 1 1
17/10/2016 375 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
07/10/2016 373 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
03/10/2016 364 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
27/09/2016 354 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
20/09/2016 343 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
15/09/2016 340 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
09/09/2016 331 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
05/09/2016 328 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
01/09/2016 326 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 480 2 960
26/08/2016 319 EMANUELLA PINHEIRO LIMA - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-FG (JSM) 60 1 60
22/08/2016 308 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
16/08/2016 300 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
12/08/2016 296 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
01/08/2016 279 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
01/08/2016 278 EMANUELLA PINHEIRO LIMA - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR-FG (JSM) 60 2 120
01/08/2016 277 RENATA ALVES DA SILVA MARTINS - ENCARREGADO(A) DA CARTEIRA DO TRABALHO - FG 60 2 120
25/07/2016 265 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
22/07/2016 261 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - SECRETÁRIO(A) 240 1 240
18/07/2016 254 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
15/07/2016 255 WEYBER QUEIROZ LIMA - COODENADOR(A) DE GESTAO 100 5 500
11/07/2016 242 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
07/07/2016 238 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 1 240
01/07/2016 255 CLAUDIO BEZERRA SARAIVA - PREFEITO 240 2 480
30/06/2016 222 FRANCISCO VALDIZIO P LEANDRO - SECRETARIO DA J.S.M 30 1 30
27/06/2016 211 240 2 480
24/06/2016 208 240 1 240
20/06/2016 195 240 2 480
10/06/2016 181 240 2 480
08/06/2016 178 60 1 60
06/06/2016 168 240 2 480
06/06/2016 167 60 2 120
03/06/2016 165 240 1 240
23/05/2016 153 60 1 60
23/05/2016 152 240 2 480
06/05/2016 133 240 1 240
06/05/2016 128 600 4 2400
02/05/2016 122 240 2 480
27/04/2016 114 30 1 30
25/04/2016 110 240 2 480
18/04/2016 101 240 2 480
15/04/2016 098 240 1 240
11/04/2016 092 240 2 480
07/04/2016 090 240 1 240
04/04/2016 088 240 2 480
www.capistrano.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 06:46:34