Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.770,72 | 1.302,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.770,72 | 1.302,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.770,72 | 1.302,00 |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.795,20 | 1.320,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.320,00 | 1.320,00 |
www.capistrano.ce.gov.brEmitido dia 03/01/2025 às 05:25:22 |