Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.137,90 | 1.302,00 |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.137,90 | 1.302,00 |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.137,90 | 1.302,00 |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.669,18 | 1.302,00 |
MAIO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.968,74 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.164,00 | 1.320,00 |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.164,00 | 1.320,00 |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.127,20 | 1.320,00 |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.652,00 | 1.320,00 |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.652,00 | 1.320,00 |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.836,27 | 1.320,00 |
www.capistrano.ce.gov.brEmitido dia 06/01/2025 às 16:05:25 |