11.06.01.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 06/11/2024 | A. A. FRAGOSO | 19.622.023/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP, ENVIO DE PCA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO/CE | 26.160,00 | 07/11/2024 | 07/11/2025 |
1º Adt Contr. nº 10.09.05/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 09/10/2024 | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 37.358.529/0001-91 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ. | 12.000,00 | 10/10/2024 | 10/10/2025 |
09.27.01.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | R L GOMES DA SILVA ASSESSORIA | 53.127.475/0001-00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE. | 33.500,00 | 27/09/2024 | 31/12/2024 |
11.09.01.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 26.426.498/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO. | 47.483,00 | 11/09/2024 | 31/12/2024 |
2º Adt ao Cont. 09.06.08/2023 | ADITIVO DE PRAZO | 03/09/2024 | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 37.358.529/0001-91 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ. | 218.400,00 | 07/09/2024 | 07/09/2025 |
09.02.01.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2024 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 26.426.498/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER AS DEMENDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, MUNICÍPIO DE CAPISTRANO-CE. | 52.200,00 | 02/09/2024 | 31/12/2024 |
07.03.01.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 03/07/2024 | CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA | 05.398.927/0001-45 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAPISTRANO-CE. | 8.657,28 | 03/07/2024 | 03/01/2025 |
06.27.01.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 27/06/2024 | DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 21.428.500/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO EXCLUSIVO NO MODULO SOFTWARE DE CONTROLE E GESTÃO DE FROTA DE VEICULOS, CONTEMPLANDO CADASTROS DIVERSOS, CONTROLE DE ABASTECIMENTO, LANÇAMENTOS DE PEÇAS E SERVIÇOS EM GERAL, IMPORTAÇÃO DE PLANILHAS DO CARTAO DE ABASTECIMENTO, COM GERAÇÃO DO SIM PARA ATENDER O TCE CE, MUNICÍPIO DE CAPISTRANO-CE | 10.400,00 | 27/06/2024 | 27/02/2025 |
6º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 12/06/2024 | ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contratação dos serviços de licença de uso e manutenção do sistema informatizado para uso da Prefeitura Municipal de Capistrano/CE. | 105.216,00 | 15/06/2024 | 15/06/2025 |
1º Aditivo | ADITIVO DE PRAZO | 11/06/2024 | A AMARO F DA SILVA | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 38.095,56 | 17/06/2024 | 17/06/2025 |
5° Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 04/06/2024 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 73.807.711/0001-46 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contratação de empresa para prestação de serviços de licença de uso de sistemas informatizados e integrados, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Capistrano, Ceará. | 21.600,00 | 15/06/2024 | 15/06/2025 |
5° Aditivo de Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 03/06/2024 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE ME | 10.468.125/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contratação de serviços técnicos especializados de apoio administrativo na área previdenciária, visando adotar mecanismos de controle e orientação quanto aos aspectos administrativos e financeiros do Governo Municipal de Capistrano, Ceará, junto aos órgãos reguladores. | 60.000,00 | 16/06/2024 | 16/06/2025 |
1º Adt ao Cont. 05.15.03-2023 | ADITIVO DE PRAZO | 15/05/2024 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE ÁS SECRETARIAS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPISTRANO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL). | 177.250,00 | 16/05/2024 | 16/05/2025 |
04.01.01.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA | 07.090.956/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA GOVERNAMENTAL, JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ | 165.032,00 | 01/04/2024 | 01/04/2025 |
2º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 28/03/2024 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11.453.626/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA ÁREA DE ADVOCACIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO ESTADO DO CEARA. | 106.478,40 | 10/04/2024 | 10/04/2025 |
1º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 27/02/2024 | D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | 08.922.731/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NOS DIÁRIOS OFICIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 137.000,00 | 28/02/2024 | 28/02/2025 |
1º Adt ao Contr. 09.06.08/2023 | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 06/02/2024 | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 37.358.529/0001-91 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ. | 12.000,00 | 06/02/2024 | 06/09/2024 |
01.31.01.2024 | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2024 | HDS ENGENHARIA LTDA LTDA | 28.088.818/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ELEBORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ORÇAMENTOS, MEMORIAL DE CÁLCULOS, CRONOGRAMAS FÍSICOS FINANCEIROS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ. | 31.555,00 | 31/01/2024 | 31/12/2024 |
3º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 18/01/2024 | FJA HOLANDA ASSESSORIA - ME | 26.681.201/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO/CE. | 42.000,00 | 20/01/2024 | 20/01/2025 |
01.11.02/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2024 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 26.426.498/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 20.282,25 | 11/01/2024 | 31/12/2024 |
01.11.01/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2024 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 26.426.498/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 235.744,14 | 11/01/2024 | 31/12/2024 |
1º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 10/01/2024 | LUIS FELIPE ROOSEVELT LIMA CARNEIRO | ***.532.213-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICE PREFEITO ADARIAS LOPES DE SOUZA, Nº 10, CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ | 7.000,00 | 22/01/2024 | 21/11/2024 |
5º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 04/01/2024 | ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contratação dos serviços de licença de uso e manutenção do sistema informatizado para uso da Prefeitura Municipal de Capistrano/CE. | 105.216,00 | 04/01/2024 | 14/06/2024 |
01.03.09/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2024 | JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - ME | 19.746.846/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS E DE GÁS GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO-CE | 12.680,00 | 03/01/2024 | 31/12/2024 |
12.06.02/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2023 | AMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA | 26.957.388/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 25.200,00 | 06/12/2023 | 06/12/2024 |
11.29.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 29/11/2023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 26.426.498/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 42.781,54 | 29/11/2023 | 31/12/2023 |
11.21.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2023 | HDS ENGENHARIA LTDA LTDA | 28.088.818/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ | 28.320,00 | 21/11/2023 | 21/12/2023 |
10.09.05/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/10/2023 | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 37.358.529/0001-91 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ. | 12.000,00 | 09/10/2023 | 09/10/2024 |
09.06.08/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 06/09/2023 | ALIVAN LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA | 37.358.529/0001-91 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ. | 206.400,00 | 06/09/2023 | 06/09/2024 |
08.28.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 28/08/2023 | V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 18.318.957/0001-46 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO IP DEDICADO PARA ACESSO À FITH (FIBER-TO-THE-HOME) UTILIZARAM A FIBRA ÓPTICA PREFERENCIALMENTE / VIA RÁDIO 5,8GHZ, FUL DUPLEX, 24(VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, EM FIBRA ÓTICA COM TECNOLOGIA GPON, PARA INTERLIGAR A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ. | 52.272,00 | 28/08/2023 | 28/08/2024 |
08.17.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2023 | JOSE ADHAILTON DA ROCHA SILVA - ME | 19.746.846/0001-01 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ADICIONADA DE SAIS E DE GÁS GLP, ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG, DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO-CE | 8.600,00 | 17/08/2023 | 31/12/2023 |
08.10.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2023 | FRANCISCA GRAÇAS DE OLIVEIRA MEDEIROS | ***.595.733-** | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE LEILÕES DESTINADOS À ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO | | 10/08/2023 | 31/12/2023 |
07.28.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2023 | GO ATACADISTA LTDA | 44.060.520/0001-65 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO,CE. | 3.527,30 | 28/07/2023 | 31/12/2023 |
06.16.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 16/06/2023 | A AMARO F DA SILVA | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 38.095,56 | 16/06/2023 | 16/06/2024 |
4º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 13/06/2023 | ROBSON MARCIO GOMES ROQUE ME | 10.468.125/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contratação de serviços técnicos especializados de apoio administrativo na área previdenciária, visando adotar mecanismos de controle e orientação quanto aos aspectos administrativos e financeiros do Governo Municipal de Capistrano, Ceará, junto aos órgãos reguladores. | 60.000,00 | 15/06/2023 | 15/06/2024 |
4º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 12/06/2023 | LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 73.807.711/0001-46 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contratação de empresa para prestação de serviços de licença de uso de sistemas informatizados e integrados, junto a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Capistrano, Ceará. | 21.600,00 | 14/06/2023 | 14/06/2024 |
4º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 12/06/2023 | ASP AUTOMACAO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Contratação dos serviços de licença de uso e manutenção do sistema informatizado para uso da Prefeitura Municipal de Capistrano/CE. | 93.516,00 | 14/06/2023 | 14/06/2024 |
05.22.02/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 43.803.324/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | A manutenção geral e melhoramentos diversos no Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Capistrano-CE | 138.838,46 | 22/05/2023 | 22/08/2023 |
05.15.03/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 15/05/2023 | 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL S10 E OUTROS DERIVADOS), NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, PERTENCENTE ÁS SECRETARIAS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CAPISTRANO, ESTADO DO CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL). | 177.250,00 | 15/05/2023 | 15/05/2024 |
05.10.02/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2023 | FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 05.455.385/0001-03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO,CE. | 14.060,35 | 10/05/2023 | 31/12/2023 |
05.10.03/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2023 | POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 37.990.239/0001-66 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO,CE. | 760,00 | 10/05/2023 | 31/12/2023 |
05.10.04/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2023 | PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 26.383.168/0001-17 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO,CE. | 8.479,00 | 11/05/2023 | 31/12/2023 |
05.10.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2023 | ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA | 31.586.441/0001-40 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO,CE. | 1.760,00 | 11/05/2023 | 31/12/2023 |
04.11.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 26.426.498/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 18.892,75 | 11/04/2023 | 31/12/2023 |
04.11.02/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2023 | SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS | 26.426.498/0001-42 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO/CE. | 147.972,72 | 11/04/2023 | 31/12/2023 |
06º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 31/03/2023 | CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA | 07.090.956/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA GOVERNAMENTAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ, EM DECORRÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 01.16.01/2019. | 164.895,40 | 31/03/2023 | 30/03/2024 |
05 º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 28/03/2023 | CELEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S LTDA | 07.090.956/0001-61 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NA ÁREA GOVERNAMENTAL JUNTO AO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO, CEARÁ, EM DECORRÊNCIA DE RESCISÃO CONTRATUAL NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 01.16.01/2019. | 161.886,80 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
1º Aditivo ao Contrato | ADITIVO DE PRAZO | 28/03/2023 | ALENCAR MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11.453.626/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | : CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA ÁREA DE ADVOCACIA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICÍPIO DE CAPISTRANO ESTADO DO CEARA. | 106.478,40 | 09/04/2023 | 09/04/2024 |
